アニコム損保「どうぶつ健保ふぁみりぃ」「どうぶつ健保ぷち」のメリット・デメリット
アニコムのメリット
- 全国6,000以上の「どうぶつ健保」対応病院で窓口精算ができて便利である。
- 「どうぶつ健康保険証」を窓口に提示すればその場で保険金の請求が完了。書類での保険金請求が不要。(窓口で精算できなかった場合や「どうぶつ健保」未対応病院では、後日アニコムへ請求)
※「どうぶつ健保ぷち」は窓口の精算が出来ません。 - 保険料の利用状況に(通院・入院日数/手術回数)により割引がある。
- どうぶつライフサポートサービス(優待・割引サービス)
- アニコム損保がJTBグループと提携して厳選した全国のペットと泊まれる宿・ホテルや関連施設で「どうぶつ健康保険証」を提示すれば、優待・割引サービスが受けられます。
- 無料のしつけ・健康相談を受けられる。 獣医師やアニコムカウンセラーが、どうぶつに関するしつけ相談や健康相談を電話やWebでお受けします。
- 迷子検索サポートがある。
大切なペットが迷子になった時に相談できる。 - 鳥・うさぎ・フェレットも加入できる。
- 健康割増引制度がある。初年度契約(初めての契約年)は契約始期日から6ヶ月、2年目以降の場合は、前年の契約始期日から6ヶ月後から1年の期間にどのくらい通院・入院日数(通院・入院は1日を1回と数える。)・手術回数があったかにより割引・割増になります。
通院・入院日数/手術回数 | 0回 | 1~5回 | 6~19回 | 20~39回 | 40回以上 |
割増引率 | 10%割引 | 5%割引 | 割増引なし | 20%割増 | 50%割増 |
アニコムのデメリット
- 通院・入院・手術を対象とする保険料は他社と比べ高い。
- 保険料の利用状況(通院・入院日数/手術回数)により割増がある。
- 1日あたりの支払限度額と支払回数の制限がある。
例えば、50%プランで1回の手術費用が20万円だった場合、手術費の限度額は10万円ですので、残りの10万円は自己負担になります。限度額を超える高額な治療費は自己負担が大きくなります。
アニコム「どうぶつ健保ふぁみりぃ」「どうぶつ健保ぷち」の補償内容
プラン名 | 補償割合 | 年間最大補償額 | 各補償内容 (支払限度額と日数) |
加入可能年齢 | 更新可能年齢 |
---|---|---|---|---|---|
ふぁみりぃ 70%プラン | 70% | 84万円 | (通院)14,000円×20日 (入院)14,000円×20日 (手術)140,000円×2回 |
7歳11ヶ月まで (鳥・うさぎ・フェレットは3歳11ヶ月まで) |
終身補償 |
ふぁみりぃ 50%プラン | 50% | 60万円 | (通院)10,000円×20日 (入院)10,000円×20日 (手術)100,000円×2回 |
||
ぷち 70%プラン | 70% | (入院)14,000円×20日 (手術)500,000円×2回 |
年齢 | 払込方法 | Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | 猫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 月払 | 3,270 | 3,590 | 3,910 | 4,480 | 5,130 | 3,330 |
年払 | 35,630 | 39,160 | 42,700 | 48,870 | 55,970 | 36,320 | |
1歳 | 月払 | 3,110 | 3,420 | 3,740 | 4,270 | 4,910 | 3,170 |
年払 | 33,940 | 37,270 | 40,750 | 46,630 | 53,610 | 34,590 | |
2歳 | 月払 | 3,160 | 3,440 | 3,800 | 4,350 | 5,060 | 3,180 |
年払 | 34,450 | 37,510 | 41,500 | 47,490 | 55,220 | 34,740 | |
3歳 | 月払 | 3,360 | 3,580 | 4,020 | 4,610 | 5,430 | 3,230 |
年払 | 36,630 | 39,010 | 43,890 | 50,270 | 59,210 | 35,200 | |
4歳 | 月払 | 3,770 | 3,940 | 4,450 | 5,110 | 6,020 | 3,310 |
年払 | 41,080 | 42,960 | 48,500 | 55,740 | 65,690 | 36,160 | |
5歳 | 月払 | 4,240 | 4,490 | 5,030 | 5,810 | 6,750 | 3,460 |
年払 | 46,220 | 48,950 | 54,830 | 63,340 | 73,610 | 37,710 | |
6歳 | 月払 | 4,730 | 5,070 | 5,660 | 6,570 | 7,480 | 3,650 |
年払 | 51,640 | 55,300 | 61,700 | 71,690 | 81,570 | 39,780 | |
7歳 | 月払 | 5,210 | 5,570 | 6,240 | 7,290 | 8,120 | 3,860 |
年払 | 56,790 | 60,750 | 68,080 | 79,490 | 88,590 | 42,130 |
年齢 | 払込方法 | Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | 猫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 月払 | 2,450 | 2,680 | 2,920 | 3,320 | 3,790 | 2,500 |
年払 | 26,770 | 29,290 | 31,830 | 36,240 | 41,300 | 27,260 | |
1歳 | 月払 | 2,340 | 2,560 | 2,780 | 3,170 | 3,630 | 2,380 |
年払 | 25,510 | 27,890 | 30,370 | 34,570 | 39,560 | 25,970 | |
2歳 | 月払 | 2,370 | 2,570 | 2,830 | 3,230 | 3,730 | 2,390 |
年払 | 25,880 | 28,060 | 30,910 | 35,190 | 40,710 | 26,080 | |
3歳 | 月払 | 2,510 | 2,670 | 2,990 | 3,410 | 3,990 | 2,420 |
年払 | 27,430 | 29,130 | 32,620 | 37,170 | 43,560 | 26,410 | |
4歳 | 月払 | 2,770 | 2,930 | 3,290 | 3,760 | 4,420 | 2,480 |
年払 | 30,190 | 31,960 | 35,910 | 41,070 | 48,190 | 27,100 | |
5歳 | 月払 | 3,040 | 3,280 | 3,710 | 4,260 | 4,940 | 2,590 |
年払 | 33,180 | 35,810 | 40,240 | 46,500 | 53,850 | 28,210 | |
6歳 | 月払 | 3,400 | 3,640 | 4,160 | 4,810 | 5,460 | 2,720 |
年払 | 37,050 | 39,670 | 45,340 | 52,470 | 59,530 | 29,680 | |
7歳 | 月払 | 3,820 | 4,050 | 4,570 | 5,320 | 5,920 | 2,870 |
年払 | 41,700 | 44,230 | 49,900 | 58,040 | 64,540 | 31,360 |
年齢 | 払込方法 | Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | 猫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 月払 | 1,070 | 1,180 | 1,280 | 1,470 | 1,680 | 1,090 |
年払 | 11,690 | 12,850 | 14,010 | 16,030 | 18,360 | 11,930 | |
1歳 | 月払 | 1,020 | 1,120 | 1,230 | 1,400 | 1,610 | 1,040 |
年払 | 11,130 | 12,230 | 13,370 | 15,300 | 17,590 | 11,360 | |
2歳 | 月払 | 1,040 | 1,130 | 1,250 | 1,430 | 1,660 | 1,050 |
年払 | 11,300 | 12,310 | 13,620 | 15,580 | 18,120 | 11,410 | |
3歳 | 月払 | 1,100 | 1,170 | 1,320 | 1,510 | 1,780 | 1,060 |
年払 | 12,020 | 12,800 | 14,400 | 16,490 | 19,430 | 11,560 | |
4歳 | 月払 | 1,240 | 1,290 | 1,460 | 1,680 | 1,980 | 1,090 |
年払 | 13,480 | 14,090 | 15,910 | 18,290 | 21,550 | 11,880 | |
5歳 | 月払 | 1,390 | 1,470 | 1,650 | 1,900 | 2,210 | 1,140 |
年払 | 15,160 | 16,060 | 17,990 | 20,780 | 24,150 | 12,390 | |
6歳 | 月払 | 1,550 | 1,660 | 1,860 | 2,160 | 2,450 | 1,200 |
年払 | 16,940 | 18,140 | 20,240 | 23,520 | 26,760 | 13,070 | |
7歳 | 月払 | 1,710 | 1,830 | 2,050 | 2,390 | 2,660 | 1,270 |
年払 | 18,630 | 19,930 | 22,340 | 26,080 | 29,070 | 13,840 |
単位(円)
ア行 | クラス | ナ行 | クラス |
---|---|---|---|
アーフェンピンシャー | A | ナポリタン・マスティフ | E |
アイリッシュ・ウルフハウンド | E | 日本スピッツ | A |
アイリッシュ・セター | D | 日本テリア | A |
秋田 | C | ニューファンドランド | A |
アフガン・ハウンド | C | ノーフォーク・テリア | E |
アメリカン・コッカー・スパニエル | E | ノーリッチテリア | A |
アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | C | ハ行 | クラス |
アメリカン・フォックスハウンド | D | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | E |
アラスカン・マラミュート | E | パグ | D |
イタリアン・グレーハウンド | C | バセット・ハウンド | D |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | B | バセンジー | B |
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | D | パピヨン | B |
イングリッシュ・セター | C | ハリア | C |
イングリッシュ・ポインター | C | ビアテッド・コリー | E |
ウィペット | B | ビーグル | C |
ウェスト・ハイランド・ホワイトテリア | D | ビション・フリーゼ | C |
ウェルシュ・コーギー・カーディガン | A | プードル(スタンダード) | C |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローグ | C | プードル(トイ) | B |
ウェルシュ・テリア | A | プードル(ミディアム) | C |
エアデール・テリア | C | プードル(ミニチュア) | B |
オーストラリアン・キャトル・ドッグ | B | ブービエ・デ・フランダース | D |
オーストラリアン・ケルピー | B | プーリー | B |
オーストラリアン・シェパード | C | プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | B |
オーストラリアン・シルキー・テリア | A | プチ・ブラバンソン | A |
オーストラリアン・テリア | A | フラットコーテッド・レトリーバー | D |
オールドイングリッシュ・シープドッグ | D | ブリタニー・スパニエル | B |
カ行 | クラス | ブリュッセル・グリフォン | A |
カーリーコーテッド・レトリーバー | C | ブル・テリア | E |
甲斐 | A | ブル・ドッグ | E |
キースホンド | C | ブルマスティフ | E |
紀州 | D | フレンチ・ブルドッグ | D |
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | D | ペキニーズ | C |
キング・チャールズ・スパニエル | A | ベドリントン・テリア | A |
グレート・デーン | D | ベルジアン・シェパード・ドッグ(グローネンダール) | C |
グレート・ピレニーズ | E | ベルジアン・シェパード・ドッグ(タービュレン) | C |
グレーハウンド | C | ベルジアン・シェパード・ドッグ(マリノア) | C |
ケアーン・テリア | B | ベルジアン・シェパード・ドッグ(ラケノア) | C |
ケリー・ブルー・テリア | B | ボーダー・コリー | B |
コーイケルホンディエ | B | ボーダー・テリア | A |
ゴードン・セター | C | ボクサー | D |
ゴールデン・レトリーバー | D | ボストン・テリア | C |
コリア・ジンドー・ドッグ | B | 北海道 | B |
コリー | D | ポメラニアン | C |
サ行 | クラス | ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | B |
サモエド | D | ボルゾイ | C |
サル―キ | C | ボロニーズ | A |
シー・ズー | D | ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ | D |
シーリハム・テリア | A | マ行・ヤ行 | クラス |
シェットランド・シープドッグ | C | マスティフ | E |
四国 | B | マルチーズ | C |
柴 | B | マンチェスター・テリア | A |
シベリアンハスキー | E | ミニチュア・シュナウザー | B |
シャー・ペイ | B | ミニチュア・ピンシャー | C |
ジャーマン・シェパード・ドッグ | E | ミニチュア・ブル・テリア | E |
ジャーマン・ポインター | C | ヨークシャー・テリア | C |
ジャイアントシュナウザー | D | ラ行 | クラス |
ジャック・ラッセル・テリア | B | ラージ・ミュンスターレンダー | E |
スカイ・テリア | A | ラサ・アプソ | C |
スキッパーキ | A | ラブラドール・レトリーバー | D |
スコティッシュ・テリア | C | レークランド・テリア | A |
スタッフォードシャー・ブル・テリア | B | レオンベルガー | D |
スタンダード・シュナウザー | B | ローデシアン・リッジバック | D |
セント・バーナード | E | ロットワイラー | C |
タ行 | クラス | ワ行 | クラス |
ダックスフンド(カニーンヘン) | A | ワイアー・フォックス・テリア | C |
ダックスフンド(スタンダード) | D | ワイマラナー | D |
ダックスフンド(ミニチュア) | B | 【混血犬(ミックス)の場合】 ご契約時の体重により |
クラス |
ダルメシアン | C | 10kg未満 | A |
ダンディ・ディンモント・テリア | A | 10kg以上20kg未満 | B |
チェサピーク・ベイ・レトリーバー | C | 20kg以上30kg未満 | C |
チベタン・スパニエル | A | 30kg以上45kg未満 | D |
チベタン・テリア | B | 45kg以上 | E |
チベタン・マスティフ | E | ||
チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | A | ||
チャウ・チャウ | C | ||
チワワ | A | ||
狆(ちん) | B | ||
トイ・マンチェスター・テリア | A | ||
ドーベルマン | E | ||
ドゴ・アルヘンティーノ | D | ||
土佐 | E |
ペット賠償責任特約 月払140円 年払1,500円
・主契約のプランに加えて「ペット賠償責任特約」をオプションで付帯することができます。
愛犬が他人にケガをさせてしまったり、物品を壊してしまったときなど損害賠償責任が生じた場合、1事故につき支払限度額1,000万円まで補償します。(ただし、1事故につき3,000円の自己負担額とします。)
新規加入年齢
7歳11ヶ月まで
罹っているまたは罹っている疑いがあると契約できない病気
- 手術で摘出済みの場合であっても、過去に診断があったら契約できない病気→悪性腫瘍
- 確定診断がなくても、獣医師に「疑いがある」と診断された場合や、該当する病気の治療薬を継続して服用している場合は契約できない。
※病気→慢性腎不全、糖尿病、肝硬変(肝繊維症)、副腎皮質機能低下症(アジソン病)、副腎抗皮質機能亢進症(クッシング病)、甲状腺疾患、免疫介在性血小板減少症、免疫介在性溶血性貧血、巨大結腸症、巨大食道症(食道拡張症)、膵外分泌不全、猫伝染性腹膜炎(FIP) - 症状がない場合でも、検査結果が「陽性」の場合、契約できない病気→猫白血病ウィルス感染症(FeLV)
保険金をお支払いできない主な場合
- 契約者、被保険者による故意または重大な過失、被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為が原因で生じたケガ・病気 等
- 地震、噴火、またはこれらによる津波(風水害含む)が原因で生じたケガ・病気
- ご契約始期日より前に被っていたケガおよび発症していた病気・先天性異常、並びに待機期間中に発症していた病気・先天性異常 等
- 始期日より後であっても、アニコム損保が保険料を領収する前に被っていたケガおよび発症していた病気・先天性異常 等
- 後日お届けする「どうぶつ健康保険証」またはご契約内容のお知らせの特記事項欄に記載のケガおよび病気・先天性異常 等
- 交配、妊娠、出産、早産、帝王切開、流産、人工流産ならびにそれらによって生じた症状およびケガ・病気 等
- 去勢(停留睾丸による去勢含む)、避妊手術 等
- 乳歯遺残、停留睾丸、睫毛乱生、涙やけ、臍(サイ・へそ)ヘルニア、そけいヘルニア 等
- 歯石取り、過長歯に起因するすべての処置(不正咬合を含む)肛門腺絞り 等
- 耳掃除、爪切り(狼爪の除去を含む)、断耳、断尾 等
- ワクチンなどの予防措置により予防できる病気(ただし、予防措置の有効期間内である場合および獣医師の判断により、予防措置を講じることができなかったと認められた場合は除く)
- マイクロチップの装着費用
- 予防目的の診療費(狂犬病予防接種、ワクチン接種、フィラリア予防、ノミ・マダニの寄生予防 等)
※駆虫等の治療目的で予防薬を使用する場合であっても、持ち帰りは保険の対象外となります。 - 健康診断費用、症状を伴わない血液検査・糞便検査費用 等
- 中国医学(鍼灸を除く)、ホメオパシー、酸素療法、理学療法(リハビリテーション)等代替療法、減感作療法 等
- 動物病院で処方される療法食 等(ただし、入院中の食餌除く)
- 獣医師が処方する医薬品医療機器等法の医薬品以外のもの〔健康補助食品(サプリメント)、医薬品指定のない漢方薬、医薬部外品、日本で未承認の薬剤を海外から輸入して処方された場合 等〕
- 持ち帰りのシャンプー、イヤークリーナー 等(薬用・医薬品を含む)
※洗浄剤以外で承認されている消毒薬等の医薬品であっても、皮膚洗浄目的で使用される製品は、シャンプーとして保険の対象外となります。 - 時間外診療費、往診料、文書作成料 等
- ペットホテルまたは預かり料
※治療中であっても契約者、被保険者都合のお預かりの場合は保険の対象外となります。 - カウンセリング料、相談料、指導料 等
- 安楽死、遺体処置 等
保険金の請求とペット賠償責任特約について
「どうぶつ健保ふぁみりぃ」(ふぁみりぃ70%・50%プラン) | 「どうぶつ健保ぷち」(70%プラン) | ||
---|---|---|---|
「どうぶつ健康保険証」の発行 | ○ | × | |
保険金 請求方法 |
窓口での精算 | ○ | × |
LINEで請求 | ○ | × | |
アニコム損保へ直接請求 | ○ | ○ | |
「ペット賠償責任特約」の付帯 | ○ | × |
小動物保険料表
年齢 | 払込方法 | 鳥 | うさぎ | フェレット |
---|---|---|---|---|
0歳 | 月払 | 2,820 | 3,270 | 3,360 |
年払 | 30,750 | 35,680 | 36,690 | |
1歳 | 月払 | 2,820 | 3,340 | 3,430 |
年払 | 30,750 | 36,470 | 37,370 | |
2歳 | 月払 | 2,820 | 3,660 | 4,160 |
年払 | 30,750 | 44,160 | 59,400 | |
3歳 | 月払 | 2,820 | 4,050 | 5,450 |
年払 | 30,750 | 44,160 | 59,400 |
年齢 | 払込方法 | 鳥 | うさぎ | フェレット |
---|---|---|---|---|
0歳 | 月払 | 2,130 | 2,460 | 2,500 |
年払 | 23,220 | 26,820 | 27,310 | |
1歳 | 月払 | 2,130 | 2,500 | 2,560 |
年払 | 23,220 | 27,310 | 27,950 | |
2歳 | 月払 | 2,130 | 2,730 | 3,090 |
年払 | 23,220 | 29,820 | 33,700 | |
3歳 | 月払 | 2,130 | 3,010 | 4,010 |
年払 | 23,220 | 44,160 | 59,400 |
W1710-0055