| ID | タイトル | プラン名 | 保険会社 | 編集 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グリーンプランII 小型 1歳 ミックス種 | グリーンプランII | SBIプリズム | |
| 2 | グリーンプランII 大型 1歳 | グリーンプランII | SBIプリズム | |
| 3 | うちの子50 中型 5歳 血統種 | うちの子 50%プラン | 第一アイペット | |
| 4 | うちの子70 大型 5歳 血統種 | うちの子 70%プラン | 第一アイペット | |
| 5 | うちの子50 小型 5歳 血統種 | うちの子 50%プラン | 第一アイペット | |
| 6 | うちの子70 中型 5歳 血統種 | うちの子 70%プラン | 第一アイペット | |
| 7 | うちの子70 小型 5歳 血統種 | うちの子 70%プラン | 第一アイペット | |
| 8 | ふぁみりぃ70 Aクラス 0歳 血統種 | ふぁみりぃ 70%プラン | アニコム | |
| 9 | ふぁみりぃ50 Aクラス 0歳 血統種 | ふぁみりぃ 50%プラン | アニコム | |
| 10 | ふぁみりぃ70 Bクラス 0歳 血統種 | ふぁみりぃ 70%プラン | アニコム | |
| 11 | ふぁみりぃ50 Bクラス 0歳 血統種 | ふぁみりぃ 50%プラン | アニコム | |
| 12 | ふぁみりぃ70 Cクラス 0歳 血統種 | ふぁみりぃ 70%プラン | アニコム | |
| 13 | ふぁみりぃ50 Cクラス 0歳 血統種 | ふぁみりぃ 50%プラン | アニコム | |
| 14 | ふぁみりぃ70 Dクラス 0歳 血統種 | ふぁみりぃ 70%プラン | アニコム | |
| 15 | ふぁみりぃ50 Dクラス 0歳 血統種 | ふぁみりぃ 50%プラン | アニコム | |
| 16 | ふぁみりぃ70 Eクラス 0歳 血統種 | ふぁみりぃ 70%プラン | アニコム | |
| 17 | ふぁみりぃ50 Eクラス 0歳 血統種 | ふぁみりぃ 50%プラン | アニコム | |
| 18 | ふぁみりぃ70 Aクラス 1歳 血統種 | ふぁみりぃ 70%プラン | アニコム | |
| 19 | ふぁみりぃ50 Aクラス 1歳 血統種 | ふぁみりぃ 50%プラン | アニコム | |
| 20 | ふぁみりぃ70 Bクラス 1歳 血統種 | ふぁみりぃ 70%プラン | アニコム |

