全80ページ 1ページ目
資料請求 | 資料請求 |
---|---|
お申込み | お申込み |
引受保険会社名 | |
プラン名 | うちの子 70% |
保険料 (月払い) | - |
保険料 (年払い) | - |
免責金額(1日あたり) | 無し |
補償割合 | 70% |
通院・入院・手術 | ■通院 1日の限度額:12,000円まで 年間の通院日数:22日間 ■入院 1日の限度額:30,000円まで 年間の入院日数:22日間 ■手術 1回の限度額:150,000円まで 年間の手術回数:2回 ■年間補償限度額:最大122.4万円 |
加入できない事由(既往歴等) | 過去に下記にあげる病気であると診断された場合、お引受けできません。 心疾患、腎疾患、副腎疾患、肝胆疾患、糖尿病、フィラリア感染症、悪性腫瘍、脳・神経系疾患、甲状腺疾患、ホルネル症候群、猫伝染性腹膜炎(FIP)、猫免疫不全ウイルス感染症(猫エイズ・FIV)、猫白血病ウイルス感染症(FeLV)、バベシア症、ヘモプラズマ症(旧:ヘモバルトネラ症) また、多頭飼育されている猫の中に、過去「猫免疫不全ウイルス感染症(猫エイズ・FIV)」と診断されたことがある場合、お引受けできません。 |
加入可能年齢 | 0歳~12歳11か月まで 継続は終身まで |
免責事由(傷病) | 正常な妊娠・出産、交配、早産、帝王切開、流産、人工流産ならびにそれらによって生じた症状および傷病 等 去勢、避妊、乳歯遺残、停留睾丸、臍ヘルニア、そけいヘルニア、歯石取り、歯切り・歯削り(不正咬合を含みます)、爪切り(狼爪の除去を含みます)、耳掃除、肛門腺しぼり、断耳および断尾 等 ※他の傷病の治療の手段としてこれらの処置またはこれらに対しての処置を行った場合を除きます。 |
補償開始までの待機期間 | ケガ:無し 病気:無し ガン:無し |
賠償責任特約 | ■<任意付帯> 年払:1,460円/年 月払:130円/月 1事故500万円の範囲内で補償 |
割引制度及び付帯サービス | ■多頭割引:2~3契約 2%、4契約以上 3% ■無事故継続割引:5% |
その他の補償 | |
保険業態 | 損害保険会社 |
補償内容 | 通院・入院・手術 |
窓口精算 | 可能 |
キャンペーン | |
資料請求 | 資料請求 |
お申込み | お申込み |
▼年齢別累計保険料 |
|
0から6歳までの累計保険料 | 21,890円 |
0から12歳までの累計保険料 | 50,200円 |
0から15歳までの累計保険料 | 65,170円 |
全80ページ 1ページ目